學生成就
16 August, 2016
2015-2016年度 學生成就
2015-2016年度 學生成就[/fusion_text][fusion_text][/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type="1_1" background_position="left top" background_color="" border_size="" border_color="" border_style="solid" spacing="yes" background_image="" background_repeat="no-repeat" padding="" margin_top="0px" margin_bottom="0px" class="" id="" animation_type="" animation_speed="0.3" animation_direction="left" hide_on_mobile="no" center_content="no" min_height="none"][fusion_accordion divider_line="" class="" id=""][fusion_toggle title="中文科" open="no"]
項目名稱 | 獎項 | 班別 | 姓名 |
WELNET自學獎勵計劃2015-2016上學期 | 一年級冠軍 | 1C | 朱曉晴 |
一年級亞軍 | 1E | 林思源 | |
一年級季軍 | 1C | 張心悠 | |
二年級冠軍 | 2B | 陳熙暘 | |
二年級亞軍 | 2E | 楊賜軒 | |
二年級季軍 | 2B | 沈梓豪 | |
三年級冠軍 | 3D | 黃卓謙 | |
三年級亞軍 | 3C | 陳瀚民 | |
三年級季軍 | 3D | 曾臻樂 | |
四年級冠軍 | 4C | 孫源壕 | |
四年級亞軍 | 4C | 黃子熙 | |
四年級季軍 | 4D | 談雅琦 | |
五年級冠軍 | 5A | 梁日楓 | |
五年級亞軍 | 5C | 韋佩欣 | |
五年級季軍 | 5A | 陳彥霖 | |
六年級冠軍 | 6A | 李永杰 | |
六年級亞軍 | 6A | 盧智贀 | |
六年級季軍 | 6E | 張卓琳 | |
WELNET自學獎勵計劃2015-2016下學期 | 一年級冠軍 | 1C | 朱曉晴 |
一年級亞軍 | 1C | 張心悠 | |
一年級季軍 | 1C | 羅詠琳 | |
二年級冠軍 | 2B | 陳熙暘 | |
二年級亞軍 | 2E | 楊賜軒 | |
二年級季軍 | 2B | 沈梓豪 | |
三年級冠軍 | 3D | 黃卓謙 | |
三年級亞軍 | 3D | 楊宇熙 | |
三年級季軍 | 3D | 曾臻樂 | |
四年級冠軍 | 4C | 張梓浩 | |
四年級亞軍 | 4A | 王維琛 | |
四年級季軍 | 4C | 黃子熙 | |
五年級冠軍 | 5A | 梁日楓 | |
五年級亞軍 | 5C | 韋佩欣 | |
五年級季軍 | 5A | 陳洛怡 | |
六年級冠軍 | 6A | 盧智贀 | |
六年級亞軍 | 6E | 張卓琳 | |
六年級季軍 | 6A | 李永杰 | |
香港學校音樂及朗誦協會 一年級粵語散文獨誦 | 良好 | 1A | 倪卓謙 |
良好 | 1B | 黎敦博 | |
良好 | 1C | 梁逸賢 | |
良好 | 1C | 李昊龍 | |
香港學校音樂及朗誦協會 一年級粵語詩詞獨誦 | 良好 | 1B | 鍾鎧遙 |
優良 | 1B | 高天朗 | |
優良 | 1B | 黎天樂 | |
優良 | 1B | 林晉興 | |
良好 | 1B | 吳晉希 | |
良好 | 1B | 譚穎榆 | |
優良 | 1B | 湯皓搴 | |
優良 | 1C | 張心悠 | |
良好 | 1D | 何曉盈 | |
良好 | 1D | 梁玥明 | |
優良 | 1D | 李凱峯 | |
優良 | 1D | 黃聞灝 | |
良好 | 1E | 羅梓洛 | |
優良 | 1E | 馬蔚蕎 | |
香港學校音樂及朗誦協會 二年級粵語散文獨誦 | 優良 | 2D | 徐啟哲 |
優良 | 2D | 馮浚穎 | |
香港學校音樂及朗誦協會 二年級粵語詩詞獨誦 | 優良 | 2A | 周鎧晴 |
良好 | 2A | 蘇梓齊 | |
良好 | 2B | 徐子權 | |
良好 | 2B | 吳天恒 | |
優良 | 2B | 易愷攸 | |
良好 | 2C | 范衍禮 | |
良好 | 2C | 方鉦昊 | |
優良 | 2C | 黃祖惠 | |
優良 | 2C | 殷晴 | |
優良 | 2D | 劉熹曈 | |
優良 | 2D | 吳逸晞 | |
優良 | 2D | 徐浩翔 | |
優良 | 2E | 鄺珏溰 | |
香港學校音樂及朗誦協會 三、四年級粵語散文集誦 | 冠軍 | 3A | 鄭梓洋 |
3A | 張綽姸 | ||
3A | 鍾展瑋 | ||
3A | 顧獻龍 | ||
3A | 關芷晴 | ||
3A | 潘卓嵐 | ||
3A | 黃政彥 | ||
3A | 黃靖宇 | ||
3B | 鄭芷晴 | ||
3B | 黃翔龍 | ||
3B | 王富信 | ||
3B | 伍樂琳 | ||
3C | 梁芷瑜 | ||
3C | 蔡鈺盈 | ||
3C | 韓毅 | ||
3C | 梁芷維 | ||
3C | 田希桐 | ||
3E | 馮佳恩 | ||
3E | 李承峻 | ||
3E | 伍嘉琳 | ||
4A | 馮婉琪 | ||
4A | 高嘉盈 | ||
4A | 龔穎彤 | ||
4A | 孫藝容 | ||
4A | 譚丞希 | ||
4A | 王維琛 | ||
4A | 馬興傑 | ||
4B | 陳穎怡 | ||
4B | 程依靈 | ||
4B | 李靜潼 | ||
4B | 梁凱晴 | ||
4C | 梁琬靖 | ||
4C | 吳頴晞 | ||
4C | 魏天行 | ||
4C | 蕭凱淇 | ||
4C | 鍾芷琪 | ||
4D | 鄭綽蘅 | ||
4E | 陳巧妍 | ||
4E | 張景嵐 | ||
4E | 招泳駿 | ||
4E | 梁家詠 | ||
4E | 曾薇穎 | ||
4E | 余頌恩 | ||
香港學校音樂及朗誦協會 三年級粵語佛教詩文獨誦 | 良好 | 3C | 曾子俊 |
香港學校音樂及朗誦協會 三年級粵語散文獨誦 | 良好 | 3B | 杜晉杰 |
香港學校音樂及朗誦協會 三年級粵語詩詞獨誦 | 良好 | 3A | 關芷晴 |
優良 | 3A | 鄧詠文 | |
優良 | 3A | 黃淳樂 | |
良好 | 3B | 趙梓熙 | |
優良 | 3B | 李哲融 | |
優良 | 3C | 鄭湘霖 | |
優良 | 3C | 樊灝霆 | |
良好 | 3C | 劉希恩 | |
優良 | 3C | 梁芷瑜 | |
良好 | 3C | 王思捷 | |
優良 | 3D | 張靖融 | |
良好 | 3D | 羅頌恩 | |
良好 | 3D | 曾臻樂 | |
良好 | 3D | 范貝凝 | |
優良 | 3D | 葉卓恩 | |
優良 | 3E | 劉馨瑜 | |
良好 | 3E | 吳卓垚 | |
香港學校音樂及朗誦協會 五年級粵語詩詞獨誦 | 優良 | 5A | 林曉楠 |
優良 | 5B | 張晴 | |
優良 | 5B | 魏浵洺 | |
良好 | 5B | 葉柏希 | |
優良 | 5C | 張頌詩 | |
優良 | 5E | 何暉翔 | |
優良 | 5E | 李宇軒 | |
香港學校音樂及朗誦協會 六年級粵語二人朗誦 | 良好 | 6B | 林沅潼 |
良好 | 6B | 高綺雯 | |
香港學校音樂及朗誦協會 六年級粵語散文獨誦 | 優良 | 6A | 李佩軒 |
良好 | 6A | 魏梓浚 | |
優良 | 6A | 譚皓文 | |
優良 | 6D | 陳曉藍 | |
優良 | 6D | 鄭尚軒 | |
優良 | 6D | 夏澤生 | |
香港學校音樂及朗誦協會 六年級粵語詩詞獨誦 | 優良 | 6B | 林沅潼 |
優良 | 6D | 何貫維 | |
香港學校音樂及朗誦協會 四年級粵語散文獨誦 | 季軍 | 4B | 符康瑤 |
季軍 | 4C | 黃婼頎 | |
季軍 | 4D | 蕭景游 | |
優良 | 4A | 馬興傑 | |
優良 | 4A | 陳栢樂 | |
良好 | 4B | 梁凱晴 | |
良好 | 4B | 顏霈柔 | |
優良 | 4D | 趙汶希 | |
優良 | 4D | 伍智臨 | |
香港學校音樂及朗誦協會 四年級粵語詩詞獨誦 | 季軍 | 4A | 鄧浚彥 |
亞軍 | 4E | 張景嵐 | |
優良 | 4A | 孫藝容 | |
優良 | 4B | 麥凱琳 | |
良好 | 4C | 李家耀 | |
優良 | 4E | 曾子華 | |
第一屆香港小學生創意閱讀報吿比賽(平面組) | 季軍 | 4D | 蕭景游 |
優異獎 | 5B | 區凱晴 | |
第二屆「家‧在深水埗 」中、英文硬筆書法比賽 | 優異獎 | 6C | 郭津宇 |
優異獎 | 6E | 温一然 |
[/fusion_toggle][fusion_toggle title="英文科" open="no"]
項目名稱 | 獎項 | 班別 | 姓名 |
6th Super Language Recitation Competition- Spanish Verse | 2nd | 2D | ZHAO MEYAKO |
7th Super Language Recitation Competition- English Poem | 1st | 1D | WONG YI YIN SILVER |
Hong Kong School Drama Festival 2015/16 Award For Outstanding Cooperation | Certificate of Merit | 4B | SUM YAN TUNG |
4C | CHAN ADRIAN CHUN MAN | ||
4D | CHIANG SIU FUNG | ||
4D | CHU TIN YAT PETRUS | ||
4D | NG CHI LAM | ||
4E | CHEUNG KING NAM | ||
4E | CHIU WING CHUN | ||
5A | CHAN YIK HONG | ||
5A | YU KING HEI JAMES | ||
5B | FUNG CHI SUM | ||
5B | LAW YUEN YEE | ||
5C | MOY NOK SZE | ||
5D | CHAN YING TUNG | ||
6A | LAU HANG YEE | ||
6A | NG KA HEI | ||
6A | WANG HO YAN | ||
6B | CHOY KWUN LEONG | ||
6C | LI NGA YING | ||
6C | WONG NGAN YIU | ||
6D | CHAN HIU NAM | ||
6D | FUNG PAK HIM | ||
6D | HO SZE MAN | ||
6D | LAU YIN CHING | ||
6E | CHAN FEI FEI | ||
6E | LEE HO CHI | ||
6E | LEUNG HUEN LAN | ||
6E | TSOI YAN TUNG | ||
6E | YU WING TUNG | ||
Hong Kong School Drama Festival 2015/16 Award For Outstanding Performer | Certificate of Merit | 6B | Choy Kwun Leong |
6D | Ho Sze Man | ||
67th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 1 to 3- Mixed Voice | Merit | 2A | PANG SHEUNG CHUEN XAVIER |
2A | NGUYEN HALEY | ||
2A | TANG YU HIN | ||
2B | CHEUNG HOI LAM JOCELYN | ||
2B | WONG LAI SHIN | ||
2B | WONG WING HEI | ||
2B | YIK HOI YAU | ||
2C | CHENG CHUN WAN | ||
2C | FONG SHELDON | ||
2C | LEE TSZ PUI NATHAN | ||
2C | LEUNG HOI KA | ||
2C | NG MAN POK | ||
2C | YUEN ROSA ELLEN | ||
2D | CHAN ANSON | ||
2D | CHAN TING YI | ||
2D | CHAN YUET LING CHLOE | ||
2D | FUNG CHUN WING | ||
2D | KWOK KING LEUNG | ||
2D | SO PAK IN | ||
2E | CHOW HIU CHING OLIVIA | ||
2E | LAI WING | ||
2E | NG CHI HIM | ||
2E | TANG LONG YIN ANDRIS | ||
3A | KWAN TSZ CHING | ||
3A | KWOK CHING WANG JADON | ||
3A | MAK LIK FUNG | ||
3A | POON CHEUK LAAM | ||
3A | WU KING LOK | ||
3A | YEUNG PAK KWAI | ||
3A | YICK HO LONG | ||
3B | HO WAI CHING | ||
3B | LAU KA LUN HAMISH | ||
3B | LEUNG TSZ YAN | ||
3B | MOK HIU CHING | ||
3B | WOO KWAN NOK | ||
3B | YUEN KAI HIN | ||
3C | FUNG PUI KIU | ||
3C | LAU HEI YAN | ||
3C | LAU KA MING | ||
3C | LEUNG CHI YU | ||
3D | CHENG LAI YIN | ||
3D | LOK HOI CHING | ||
3D | WONG JASON | ||
3D | YEUNG YU HEI | ||
3E | CHENG WAI HO | ||
3E | NG CHEUK YIU | ||
3E | YANG TSZ KI | ||
67th Hong Kong Schools Speech Festival Choral Speaking Primary 4 to 6- Mixed Voice | Merit | 6A | LAU HANG YEE |
6A | LO YUI CHIT ASHLEY | ||
6A | TSANG HEI CHIT | ||
6A | WANG HO YAN | ||
6B | WONG KIN CHUN | ||
6C | CHAN POK MAN THOMAS | ||
6C | LI NGA YING | ||
6C | WONG NGAN YIU | ||
6E | LEE HO CHI | ||
6E | LEE LIANG | ||
6E | LEUNG HUEN LAN | ||
6E | WONG SUM YI | ||
6E | YU WING TUNG | ||
4A | HE MAX JUANXIAN | ||
4B | CHENG HO | ||
4B | LAU SAMANTHA | ||
4B | LEE CHING TUNG VANESSA | ||
4B | LEE TSZ KI GIANNA | ||
4B | SUM YAN TUNG | ||
4B | WONG TSZ HO | ||
4C | TANG LOK YIN | ||
4D | CHIU MAN HEI | ||
4D | LI MATTHEW | ||
4D | WU CHUN HEI | ||
4E | CHING KING HEI | ||
4E | CHU LING HIN | ||
5A | CHAN YIK HONG | ||
5A | TANG CHUN HEI | ||
5A | YU KING HEI JAMES | ||
5B | LEE YAT LONG | ||
5B | WONG CHAK FUNG | ||
5C | KWOK HEI YU KATIE | ||
5C | TSANG HEI SHUN | ||
5D | CHAN HOI CHING ANDREA | ||
5D | CHAN YING TUNG | ||
5D | CHIK LONG TIN | ||
5D | MAK YUI HIM IAN | ||
5D | SHEE ANTHONY WANG KIT | ||
5D | SMITH EMILY SHAW | ||
5D | YUEN REGIS ETHAN | ||
5E | LAM HOI NING | ||
5E | WONG YUEN YEE | ||
5E | ZHUANG HOI LOK | ||
HKMA David Li Kwok Po College - Hong Kong Inter-Primary Schools English Speech Competitoin | Merit | 6D | TANG CHEUK TAI |
Proficiency | 6B | YING CHI KIT | |
6C | NGAN YUI TO | ||
6E | CHAN FEI FEI | ||
6D | LI HO MING SKYLAR | ||
6A | CHAN WING CHI | ||
Hong Kong Battle of the Books - Modified Primary School Section | 2nd | 4A | PUN CHING |
4C | CHAN YI JING | ||
4C | NGAI TIN HANG ADRIAN | ||
4C | WONG WAI TO | ||
4D | CHAN HIU TIN | ||
4D | CHU TIN YAT PETRUS | ||
4D | LEUNG CHI HIN | ||
4E | CHING KING HEI | ||
4E | HO CHING HEI | ||
5D | MOK LING FUNG | ||
5D | TANG SZE LONG | ||
5E | TSE KA MING | ||
6E | CHAN FEI FEI | ||
6E | CHUI CHUNG YAN | ||
6E | LEE LIANG | ||
6C | NGAN YUI TO | ||
6C | WONG CHEUK KI CHERRY | ||
True Light Girl's College - Primary School English Quest | Sliver | 6A | TSANG HEI CHIT |
6B | KWOK SZE YIN | ||
6C | LEUNG YI KWAN | ||
6D | MOK WING KI WINKY | ||
6E | YU WING TUNG | ||
HK Secondary Schools Debating Competition 2015-2016 Primary Section - Award of Best Speaker | Certificate of Merit | 6E | Yu Wing Tung |
6A | Lau Hang Yee | ||
HK Secondary Schools Debating Competition 2015-2016 Primary Section - Term 1 (Kowloon & Hong Kong 1) | 2nd | 6A | Lau Hang Yee |
6E | Yu Wing Tung | ||
6E | Lee Ho Chi | ||
HK Secondary Schools Debating Competition 2015-2016 Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 1 and 2 - Boys | Merit | 1B | CHEN YIN YUK |
Merit | 1B | GUAN RONG | |
Merit | 1B | TONG HO HIN | |
Proficiency | 1E | WONG PAK HEI KINGSTON | |
Merit | 2A | TANG YU HIN | |
Merit | 2C | CHENG CHUN WAN | |
Merit | 2C | YIP HORACE MATTHIAS | |
Merit | 2E | LI CHEUK FUNG MATTHEW | |
HK Secondary Schools Debating Competition 2015-2016 Solo Verse Speaking-Non-Open Primary 1 and 2 - Girls | Merit | 1A | KWOK KAI CHING BERNICE |
Merit | 1B | CHUNG TASHA NIKI | |
Proficiency | 2B | LEE SUM YUET HILLARY | |
Merit | 2B | YIK HOI YAU |
[/fusion_toggle][fusion_toggle title="數學科" open="no"][/fusion_toggle][fusion_toggle title="普通話" open="no"][/fusion_toggle][fusion_toggle title="宗教科" open="no"][/fusion_toggle][fusion_toggle title="視藝科" open="no"][/fusion_toggle][fusion_toggle title="音樂科" open="no"][/fusion_toggle][fusion_toggle title="體育科" open="no"][/fusion_toggle][fusion_toggle title="舞蹈" open="no"][/fusion_toggle][fusion_toggle title="電腦及資訊科技" open="no"][/fusion_toggle][/fusion_accordion][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]